Preistabelle
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Kosten für Veneers in der Türkei im Vergleich zu anderen Ländern.
| Veneer-Typ | Türkei (Istanbul) | Deutschland | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|---|---|
| Composite Veneer (direkt) | 80 – 150 Euro | 400 – 800 Euro | 450 – 900 Euro | 500 – 1.000 Euro |
| Composite Veneer (indirekt/Labor) | 150 – 250 Euro | 600 – 1.000 Euro | 650 – 1.100 Euro | 700 – 1.200 Euro |
| Porzellan Veneer (E.max) | 200 – 350 Euro | 900 – 1.800 Euro | 1.000 – 1.900 Euro | 1.100 – 2.200 Euro |
| Zirkon Veneer | 250 – 400 Euro | 1.000 – 2.000 Euro | 1.100 – 2.100 Euro | 1.200 – 2.400 Euro |
| Hollywood Smile (10-12 Veneers) | 2.000 – 4.500 Euro | 9.000 – 22.000 Euro | 10.000 – 24.000 Euro | 11.000 – 28.000 Euro |
E.max Keramik vs. Zirkon Veneers
Ein Vergleich der wichtigsten Eigenschaften von E.max Keramik und Zirkon Veneers.
Kostenlose Beratung zu Veneers?
Unsere Experten beraten Sie gerne unverbindlich zu Ihren Fragen.
Jetzt beraten lassen| Eigenschaft | E.max Keramik | Zirkon |
|---|---|---|
| Preis in Istanbul (pro Zahn) | 200 – 350 Euro | 250 – 400 Euro |
| Lichtdurchlässigkeit | Sehr hoch (natürlichstes Aussehen) | Mittel |
| Stabilität | Hoch | Sehr hoch |
| Lebensdauer | 15 – 20 Jahre | 20+ Jahre |
| Empfehlung für | Frontbereich, natürlichstes Ergebnis | Bruxismus, Seitenzähne |
Reisekosten für Ihre Zahnbehandlung in der Türkei
Hier sind die geschätzten Reisekosten für Ihre Behandlung in Istanbul.
| Kostenposition | Ungefähre Kosten | |
|---|---|---|
| Flug (Wien/Zürich/Frankfurt nach Istanbul, hin und zurück) | 100 – 350 Euro | |
| Hotel (3-5 Nächte, 3-4 Sterne in Kliniknähe) | 150 – 400 Euro | |
| Verpflegung und Freizeitaktivitäten | 100 – 200 Euro | |
| Transfer Flughafen – Klinik (oft kostenlos inbegriffen) | 0 – 50 Euro | |
| Gesamte Reisekosten (geschätzt) | 350 – 1.000 Euro |
D
Autor
Dent360 Admin
Experte fuer Zahnmedizin und Zahntourismus bei DENT 360.
Alle Artikel von Dent360 Admin